Résultats

- CHAMPIONNES -
Division récréative
CSC Jeanne-Lajoie
Division A
ÉSC Thériault
Division AA
ÉSC La Citadelle

 

- FINALISTES -
Division récréative
ÉSC Le Relais
Division A
ÉSC L'Essor
Division AA
ÉSC Sainte-Marie


le mardi 26 novembre 2024
Division Heure Visiteur Buts Points Hôte Buts Points Aréna
AA 8 h 00 ÉSC L’Horizon 2 14 ÉSC de Casselman 0 7 New Liskeard
AA 8 h 00 ÉSC Pierre-Savard 1 10.5 ÉSC Béatrice-Desloges 1 10.5 Haileybury
AA 8 h 00 ÉSC La Citadelle 1 13 ÉSC Paul-Desmarais 0 8 Temagami
A 9 h 15 ÉSC Franco-Cité 4 12 ÉSC L’Essor 3 9 New Liskeard
A 9 h 15 Collège Notre-Dame 3 14 ÉSC Champlain 1 7 Haileybury
Réc. 9 h 15 ÉSC Le Relais 6 14 ÉSC Paul-Desmarais 0 7 Temagami
Réc. 10 h 15 CSC Jeanne-Lajoie 1 8 ÉSC E.J. Lajeunesse 3 13 Englehart
Réc. 10 h 30 ÉSC Sainte-Marie (2) 0 8 ÉSC Sainte-Marie (1) 1 13 New Liskeard
Réc. 10 h 30 ÉSC Garneau 4 14 ÉSC de Pain Court 0 7 Haileybury
AA 11 h 45 ÉSC de Casselman 1 8 ÉSC Sainte-Marie 3 13 New Liskeard
A 11 h 45 ÉSC Thériault 1 13 ÉSC de Hearst 0 8 Haileybury
AA 13 h 00 ÉSC Embrun 1 9 ÉSC L’Horizon 2 12 New Liskeard
Réc. 13 h 00 ÉSC de Pain Court 5 13 ÉSC Paul-Desmarais 2 8 Haileybury
AA 13 h 00 ÉSC Béatrice-Desloges 1 13 ÉSC La Citadelle 0 8 Temagami
A 13 h 45 ÉSC L’Essor 1 13 Collège Notre-Dame 0 8 Englehart
Réc. 14 h 15 ÉSC Sainte-Marie (1) 0 7 CSC Jeanne-Lajoie 2 14 New Liskeard
AA 14 h 15 ÉSC Paul-Desmarais 1 10.5 ÉSC Pierre-Savard 1 10.5 Haileybury
Réc. 14 h 15 ÉSC E.J. Lajeunesse 3 13 ÉSC Garneau 2 8 Temagami
AA 15 h 30 ÉSC Sainte-Marie 3 14 ÉSC Embrun 0 7 New Liskeard
A 15 h 30 ÉSC de Hearst 2 13 ÉSC Champlain 1 8 Haileybury
Réc. 15 h 30 ÉSC Sainte-Marie (2) 0 8 ÉSC Le Relais 1 13 Temagami
A 16 h 45 ÉSC Franco-Cité 1 8 ÉSC Thériault 4 13 New Liskeard

18 h 00 - 20 h 30 : Soirée culturelle

 

le mercredi 27 novembre 2024
Division Heure Visiteur Buts Points Hôte Buts Points Aréna
AA 8 h 00 ÉSC Béatrice-Desloges 3 13 ÉSC de Casselman 0 8 New Liskeard
Réc. 8 h 00 CSC Jeanne-Lajoie 3 13 ÉSC de Pain Court 2 8 Haileybury
A 8 h 00 ÉSC L’Essor 4 15 ÉSC de Hearst 0 6 Temagami
Réc. 9 h 15 ÉSC Garneau 3 10.5 ÉSC Le Relais 3 10.5 New Liskeard
AA 9 h 15 ÉSC Paul-Desmarais 0 7 ÉSC Embrun 3 14 Haileybury
A 9 h 15 ÉSC Champlain 0 7 ÉSC Franco-Cité 3 13 Temagami
Réc. 10 h 15 ÉSC E.J. Lajeunesse 3 14 ÉSC Sainte-Marie (2) 0 7 Englehart
AA 10 h 30 ÉSC La Citadelle 2 10.5 ÉSC Sainte-Marie 2 10.5 New Liskeard
A 10 h 30 ÉSC Thériault 13 15 Collège Notre-Dame 2 6 Haileybury
AA 10 h 30 ÉSC Pierre-Savard 2 13 ÉSC L’Horizon 1 8 Temagami
Réc. 11 h 45 ÉSC Paul-Desmarais 1 9 ÉSC Sainte-Marie (1) 3 12 New Liskeard
AA 13 h 00 ÉSC Embrun 1 8 ÉSC Béatrice-Desloges 2 11 New Liskeard
AA 13 h 00 ÉSC de Casselman 1 7 ÉSC Paul-Desmarais 3 14 Haileybury
Réc. 13 h 00 ÉSC de Pain Court 4 12 ÉSC Sainte-Marie (2) 3 9 Englehart
AA 14 h 15 ÉSC Sainte-Marie 3 12 ÉSC Pierre-Savard 2 9 New Liskeard
AA 14 h 15 ÉSC L’Horizon 0 9.5 ÉSC La Citadelle 0 9.5 Temagami
A - Quart de finale #1 14 h 15 6e - ÉSC Champlain 0 6 3e - ÉSC Franco-Cité 4 15 Haileybury
A - Quart de finale #2 15 h 30 5e - ÉSC de Hearst 1 13 4e - Collège Notre-Dame 0 8 Haileybury
Réc. 15 h 30 ÉSC Sainte-Marie (1) 0 10.5 ÉSC Garneau 0 10.5 New Liskeard
Réc. 15 h 30 ÉSC Le Relais 1 13 CSC Jeanne-Lajoie 0 8 Temagami
Réc. 16 h 45 ÉSC E.J. Lajeunesse 7 15 ÉSC Paul-Desmarais 0 6 Temagami

 

le jeudi 28 novembre 2024
Division Heure Visiteur Buts Points Hôte Buts Points Aréna
Réc. - Demi-finale #1 8 h 00 2e place (groupe 1)
ÉSC Le Relais
3 14 1ère place (groupe 1)
ÉSC E.J. Lajeunesse
0 7 New Liskeard
Réc. - Demi-finale #2 8 h 00 2e place (groupe 2)
ÉSC Garneau
0 7 1ère place (groupe 2)
CSC Jeanne-Lajoie
2 14 Haileybury
A - Demi-finale #1 9 h 15 Gagnante quart de finale #2
ÉSC de Hearst
0 7 1ère place
ÉSC Thériault
5 14 Haileybury
A - Demi-finale #2 9 h 15 Gagnante quart de finale #1
ÉSC Franco-Cité
2 8 2e place
ÉSC L'Essor
4 13 New Liskeard
AA - Demi-finale #1 10 h 30 2e place (groupe 1)
ÉSC La Citadelle
2 13 1ère place (groupe 1)
ÉSC Pierre-Savard
0 8 Haileybury
AA - Demi-finale #2 10 h 30 2e place (groupe 2)
ÉSC Béatrice-Desloges
0 7 1ère place (groupe 2)
ÉSC Sainte-Marie
2 14 New Liskeard
Réc. - Finale 12 h 30 Gagnante demi-finale #1
ÉSC Le Relais
4 9 Gagnante demi-finale #2
CSC Jeanne-Lajoie
5 12 New Liskeard
A - Finale 13 h 00 Gagnante demi-finale #1
ÉSC Thériault
4 14 Gagnante demi-finale #2
ÉSC L'Essor
0 7 Haileybury
AA - Finale 14 h 00 Gagnante demi-finale #1
ÉSC La Citadelle
1 13 Gagnante demi-finale #2
ÉSC Sainte-Marie
0 8 New Liskeard